Thông số kỹ thuật
Camera Sau | |
---|---|
Dung Lượng Pin | |
Phụ Kiện | |
Hỗ Trợ Khác | |
Hỗ Trợ SIM | |
Hỗ Trợ Thẻ Nhớ | |
Màn hình | |
Màu Sắc |
450.000₫
Hết hàng
Dành cho Người mua:
Camera Sau | |
---|---|
Dung Lượng Pin | |
Phụ Kiện | |
Hỗ Trợ Khác | |
Hỗ Trợ SIM | |
Hỗ Trợ Thẻ Nhớ | |
Màn hình | |
Màu Sắc |
Sử dụng chất liệu nhựa thân thiện, kích thước rất nhỏ gọn, cứng cáp, bền đẹp, nằm gọn trong lòng bàn tay và mang đến những gì thuật tiện nhất như font chữ to dễ nhìn, bàn phím độ nảy cao dễ bấm. .
Có đầy đủ 2 SIM, hỗ trợ thẻ nhớ 16GB và kết nối Bluetooth, nghe đài FM mà không cần phải sử dụng tai nghe
Loa ngoài có kích thước hộp loa 20x30mm, cho âm lượng lớn hơn và âm thanh hay hơn so với các đối thủ cùng phân khúc
Masstel IZI 250 được trang bị pin có dung lượng 3000mAh cho thời gian đàm thoại lên đến 10 giờ và thời gian chờ lên đến 300 giờ
Áp dụng với sản phẩm mua mới từ các nhà phân phối chính thức của Masscom theo thời gian được tính từ thời điểm xuất hóa đơn. Sau 30 ngày các điều khoản bảo hành và sửa chữa thông thường sẽ được áp dụng.
450.000₫
Thông tin sản phẩm
|
Tên sản phẩm : | Masstel izi 250 |
Dòng hãng : | Feature phone | |
Màu : | Black, Black-red, Navy | |
Brand : | Masstel | |
Model: | izi 250 | |
Thời gian bảo hành: | 12 tháng | |
Màn hình
|
Công nghệ màn hình: | QVGA |
Màu màn hình: | 262K | |
Độ phân giải: | 240*320 | |
Màn hình: | 2.4inch | |
Hệ điều hành | Hệ điều hành: | Không |
Cấu hình phần cứng
|
Tốc độ: | NA |
Số nhân: | NA | |
CPU: | 6531E | |
GPU: | NA | |
Cảm biến: | NA | |
Bộ nhớ
|
Danh bạ lưu trữ: | 300 số |
ROM | 32Mb | |
Bộ nhớ còn lại: | ||
Thẻ nhớ ngoài: | 16GB | |
RAM: | 32Mb | |
Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa: | 16GB | |
Quay phim | Quay phim: | 3GP |
Camera
|
Độ phân giải camera | VGA |
Đèn flash: | Không | |
Tính năng khác: | Không | |
Kết nối và cổng giao tiếp
|
Băng tầng 2G: | GSM 900/1800MHz |
GPS: | Không | |
Bluetooth: | Có | |
GPRS/EDGE | Không | |
NFC | Không | |
Cổng kết nối sạc: | Micro USB | |
Cổng kết nối khác: | Jack tai nghe | |
Jack (Input & Output): | Không | |
Khác: | Không | |
Kết nối FRT tổng hợp: | NA | |
Pin
|
Dung lượng pin: | 3000 mAh |
Loại pin: | Li-ion | |
Pin có thể tháo rời: | Có | |
Thời gian chờ: | 200-300h | |
Thời gian đàm thoại: | SIM thường | |
Thời gian sạc đầy: | 4h | |
Thời gian sử dụng: | ||
Chế độ sạc nhanh: | Không | |
Sim
|
Số khe sim: | 2 SIM |
Loại SIM | SIM thường | |
Thiết kế và trọng lượng
|
Thiết kế: | Pin rời |
Chất liệu: | Nhựa | |
Kích thước: | 123.8*52*14.3mm | |
Trọng lượng: | 111.6g (bao gồm pin) | |
Khả năng chống nước: | Không | |
Giải trí và ứng dụng
|
Xem phim: | Có (từ thẻ nhớ) |
Nghe nhạc: | Có (từ thẻ nhớ) | |
Radio FM: | FM không dây | |
Công cụ văn phòng: | Không | |
Thực hiện cuộc gọi: | Có | |
Ghi âm: | Có | |
Đèn pin: | Có | |
Chức năng khác: | Máy tính, Lịch, Đồng hồ, Báo thức, Trò chơi | |
Đặc điểm nổi bật
|
Sales point 1 | Phông chữ to tiện lợi dễ sử dụng |
Sales point 2 | Nghe đài FM không cần tai nghe | |
Sales point 3 | Loa 2030BOX nghe to hơn và hay hơn so với các hãng cùng phân khúc. | |
Sales point 5 | Pin khủng | |
PK kèm máy:
|
Cáp HDMI: | Không |
Cáp USB: | Không | |
Tai nghe | Không | |
HDSD: | 1 | |
Pin: | 1 | |
PK khác: | Không | |
Sạc: | 1 Sạc | |
Thân máy: | 1 |