Thông số kỹ thuật
Màu Sắc | |
---|---|
Dung Lượng Pin | |
Hỗ Trợ Khác | |
Hỗ Trợ SIM | |
Màn hình |
580.000₫
In stock
Dành cho Người mua:
Màu Sắc | |
---|---|
Dung Lượng Pin | |
Hỗ Trợ Khác | |
Hỗ Trợ SIM | |
Màn hình |
GENERAL SPECIFICATION | Product Type/Apperance | feature phone |
Network (MHz) | GSM 900/1800. WCDMA: 900/2100 MHz. LTE-FDD:1/3/5/7/8/20 | |
Dimensions (in mm) | 117*49.7*16.5mm | |
PCBA dimension(in mm) | 64*37.1*3.4mm | |
Weight with battery (in gram) | TBD | |
Antenna Type | FPC plate | |
Battery Type | Lithium battery | |
Battery Capacity (in Volt) | 4.2V | |
Battery Power (in mAh) | 1700 mAh | |
Battery Certification (like CE or others) | N/A | |
Talk Time* | About 6-8h | |
Standby Time* | About 200-210h | |
Charger Input and Output voltage/Ampier | 5V,500mah | |
Power bank fuction (PB) | NO | |
Output voltage | 5V DC | |
Voltage tolerance | ||
Maximum current support | ||
Over voltage ptotection | ||
Over current protection | ||
Charger Certification (CE or others) | NO | |
Charger PIN type (2 or 3 Pins or micro USB) | 5 pin | |
WAP Memory | NO | |
EDGE Class | NO (GPRS class12) | |
STORAGE | Phonebook Capacity | up to 500 |
SMS | 50 | |
Internal memory | according to memory status | |
Memory Card Type | T-FLASH | |
Memory Card Support Capacity max | 32G | |
Screen Resolution | 128*160 | |
Screen type (TFT/QVGA/CSTN or others) | QQVGA | |
Screen Color (MoNO chrom/RBG/65k or others) | 262K | |
Back light of keypad | LED | |
Vibrator mode | YES | |
Softkeys / navigation | YES | |
qwerty keyboard | NO | |
Screen size Inches | 1.77 Horizontal LCD | |
SPEAKER/SOUND | Ring Tones | YES |
Q’ty of ringtone melody | according to memory status | |
Ringtone set from SD | YES | |
Ringtone supported format (mp3/wav or other) | mp3 | |
Melody Composer | YES | |
Speakerphone(YES/NO) | YES | |
Speaker Specification (Impidence/ohms) | 2030 | |
Rating power (in Watt) | 1.2W | |
Caller Group | YES | |
User Profiles | YES | |
User Profile rename | NO | |
Timed Profiles | NO | |
One Touch Music keys | YES | |
MP3 song reverse and forward | YES | |
RECEIVER | Separete receiver | NO |
Speaker Specification (Impidence/ohms) | NO | |
Rating power (in Watt) | NO | |
MOTOR | Type (coin or cup) | 1027 |
Voltage (rating voltage supply) | 3 | |
RPM (ring per minute) | 11000±2500rpm | |
NOise (how many dB with 30cm distance) | 50dB(A)Max | |
LANGUAGE | Language Support English | YES |
Language Support Vietnamese | YES | |
Language Support Hindi or Bengladi | YES | |
Predictive Text | YES | |
PHONE BOOK | Multiple Select | YES |
Multiple Copy | YES | |
Multiple Delete | YES | |
Multiple Move | YES | |
Move to Private | NO | |
Import/Export phone book (Vcard) | NO | |
MESSAGING | SMS | YES |
SMS Templates | YES | |
EMS | NO | |
MMS | NO | |
Concatenated Messages | NO | |
SMS Move | NO | |
SMS Multiple Move | NO | |
SMS Move to Private Menu | NO | |
SMS Multiple Move to Private Menu | NO | |
SMS Copy to Private Menu | NO | |
SMS Multiple Copy to Private Menu | NO | |
SMS Multiple Select | NO | |
SMS Multiple Delete | YES | |
SMS Sort by Date and Time | YES | |
SMS Sort by Sender/Number | NO | |
SMS Chat | NO | |
Schedule SMS | NO | |
Select Number from SMS | YES | |
Save Number from SMS | YES | |
Dial Number from SMS | YES | |
Send to Many | YES | |
Send to Group | NO | |
SMS Counter | NO | |
fax | NO | |
i-mode | NO | |
MMS smil | NO | |
smart messaging | NO | |
SMS folders | NO | |
NO | ||
APPLICATIONS | Motion Sensor | NO |
Private Menu | NO | |
Panic Button | NO | |
Mobile Tracker | NO | |
Opera Mini | NO | |
NO | ||
JAVA Enabled | NO | |
Java Games & Applications in English | NO | |
NOn Java 2D Games | NO | |
NO.s of NON JAVA Games | NO | |
JAVA APIs | NO | |
JAVA Heap Size | NO | |
JAVA Games Play screen size and more specs for downloading | NO | |
Incoming Call Guard (Blacklist) | YES | |
NO. of Call Blacklist | YES | |
NO. of Call Whitelist | NO | |
World Clock (Format12/24) | YES | |
Dual Clock on screen | NO | |
Alarm (5 with SNOoze) | YES | |
Multiple Alarms | YES | |
Minute remind | NO | |
Calculator | YES | |
Currency/Unit Convertor | NO | |
Calendar | YES | |
To-Do List | YES | |
Voice Memo | NO | |
Health Care | NO | |
Auto Power On/Off | YES | |
FM Radio | YES | |
FM wireless | YES | |
FM Recording | YES | |
Scheduled FM Recording | NO | |
Recorded FM File set as Ringtone | YES | |
One Touch FM keys | NO | |
Headset FM Antena Receving capacity | NO | |
Recording formats (WAV/AMR/MP3) | wav | |
Supported streaming formats | NO | |
Supported image formats | jpg .gif.bmp | |
Torch | YES,Glare Torch | |
CONNECTIVITY | SyncMLDSEnabled | NO |
WirelessVillageEnabled | NO | |
bookmarks | YES | |
MultipleBookmarksSupport | NO | |
GSM | YES | |
HSDPA/HSUPA | YES | |
LTE | YES | |
GPS | NO | |
UMA | NO | |
Bluetooth | YES | |
Bluetooth Profiles | EDR | |
Bluetooth version | 2.1 | |
OTAP Settings | NO | |
OTAP Prot. | NO | |
WSP Stack | NO | |
W-HTTP Stack | NO | |
Proxy Disabled | NO | |
WAP | YES | |
WAP Version | 2 | |
SupportsProxyDisabled | NO | |
SupportsWAP1Stack | NO | |
SupportsWAP2Stack | NO | |
Internet | YES | |
CSD | NO | |
GPRS | YES | |
wifi | NO | |
3G | YES | |
GPRS Class | 12 | |
Browser Type and name | N/A | |
WAP contants DL space limit | N/A | |
Data Cable | NO | |
Data Cable length and specs | NO | |
Infrared Port | NO | |
PC Link Software | NO | |
SyncML DS | NO | |
SyncML DM | NO | |
PushToTalk | NO | |
Webcam Interface | NO | |
DRM/OMA | NO | |
VOIP | NO | |
DRM/OMA Version and Capacity | NO | |
Memory card HOT Swapable | NO | |
Earphone | Type | NO |
Connector standard | NO | |
Headset keys control | NO | |
SupportedFrequency | NO | |
Headset Wire specs | NO | |
Headset Specification | NO | |
Headset speaker L&R capacity and impedence/Ohms | NO | |
RF Specs in DB | NO | |
Accessories | Charger | 1 |
Usb cable | NO | |
Battery | 1 | |
Earphone | NO | |
UM | 1 | |
Giftbox | 1 | |
Warranty card | NO | |
Others | ||
Housing | Material | PC+ABS |
Finishing | Tooling+Texture | |
Note | This model Masstel izi 20 complies extreme test conditions with the standards QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 86:2019/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT |
Masstel IZI 20 4G có thiết kế đơn giản với màn hình kích thước 1.77 inch có khả năng hiển thị màu sắc, cỡ chữ lớn sắc nét, rõ ràng.
Cụm bàn phím T9 được làm lớn, bố trí vị trí rất hợp lý, nút bấm khá nhạy và êm, giúp người dùng có thể quan sát và dễ dàng thao tác nhắn tin, nghe gọi chỉ với một tay trên toàn bàn phím.
Phần thân máy gọn gàng chỉ dài 117.5 ngang 49.7 và dày 16.5 mm, với khối lượng nhẹ chỉ 100 gram, cho phép người dùng dễ dàng cầm nắm, bỏ túi và mang đi bất cứ nơi đâu.
Cạnh bên Masstel IZI 20 4G được bố trí một phím cứng có chức năng kích hoạt nhanh đèn pin siêu sáng bất cứ khi nào bạn muốn, giúp người dùng có thể dễ dàng nhìn rõ hơn trong đêm tối.
Masstel IZI 20 4G được trang bị khe thẻ nhớ ngoài cho khả năng lưu trữ lên tới 32 GB, kết nối Bluetooth, bộ đôi 2 sim 2 sóng đồng thời hỗ trợ kết nối thoại VoLTE mang lại trải nghiệm ưu việt khi sử dụng để liên lạc với chất lượng cao.
Hơn nữa, Masstel IZI 20 4G có thể dễ dàng bắt sóng FM để bạn thoải mái tận hưởng những bản nhạc hay, cập nhật tình hình giao thông hoặc thưởng thức các chương trình radio thú vị mà không cần phải mang theo tai nghe dây hay tháo lắp anten rườm rà.
Loa ngoài trên Masstel IZI 20 4G cũng rất được Masstel chú trọng khi trang bị bộ loa cho chất âm lớn, âm lượng lượng cuộc gọi to, rõ ràng vừa hỗ trợ trực tiếp cho quá trình đàm thoại của người dùng, vừa được sử dụng để phát huy ưu thế khi giải trí nghe nhạc thưởng thức đài Radio FM mọi lúc mọi nơi.
Nhờ viên pin dung lượng lớn 1700 mAh, Masstel IZI 20 4G ghi nhận thời lượng đàm thoại ấn tượng, kéo dài liên tục tám tiếng không ngừng nghỉ và cho thời gian chờ chạm ngưỡng 15 ngày nhờ đó bạn có thể yên tâm sử dụng chiếc điện thoại này mọi lúc mọi nơi.
Với thiết kế trẻ trung, 2 sim 2 sóng cùng thời lượng pin bền bỉ, Masstel IZI 20 4G chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng, đặc biệt là những ai có nhu cầu sử dụng sản phẩm làm máy phụ chuyên phục vụ cho nhu cầu liên lạc, sử dụng nghe gọi hằng ngày.
580.000₫
Thêm vào giỏ