Thông số kỹ thuật
Camera Sau | |
---|---|
Dung Lượng Pin | |
Hỗ Trợ Thẻ Nhớ | |
Màn hình | |
Màu Sắc | |
Phụ Kiện | Bao da cao cấp, Cáp kết nối OTG, Củ kèm dây sạc, Thẻ bảo hành – Sách hướng dẫn |
Hiệu năng |
1.550.000₫
In stock
Khuyến mãi:
Tặng bao da cao cấp.
Dành cho Người mua:
Camera Sau | |
---|---|
Dung Lượng Pin | |
Hỗ Trợ Thẻ Nhớ | |
Màn hình | |
Màu Sắc | |
Phụ Kiện | Bao da cao cấp, Cáp kết nối OTG, Củ kèm dây sạc, Thẻ bảo hành – Sách hướng dẫn |
Hiệu năng |
Thông tin sản phẩm | Tên sản phẩm : | Masstel Tab 10A |
Mã sản phẩm : | ||
Dòng hãng : | Tablet | |
Màu : | Navy & Black | |
Brand : | Masstel | |
Model: | Tab 10A | |
Thời gian bảo hành: | Máy 12 tháng (phụ kiện 6 tháng) | |
Màn hình | Công nghệ màn hình: | IPS |
Chuẩn màn hình: | IPS | |
Màu màn hình: | 16.7M | |
Độ phân giải: | 1280*800 | |
Công nghệ cảm ứng: | G+P, 10 điểm | |
Màn hình: | 10.1 inch | |
Mặt kính màn hình: | Glass | |
Hệ điều hành | Hệ điều hành: | Android 11 |
Cấu hình phần cứng | Tốc độ: | 1.3 GHz |
Số nhân: | 4 | |
CPU: | MT8765WA | |
GPU: | GE8100 | |
Cảm biến: | GPS, Gravity | |
Bộ nhớ | Danh bạ lưu trữ: | Không giới hạn |
ROM: | 32GB | |
Bộ nhớ còn lại: | ≤ 24GB | |
RAM: | 3GB | |
Hỗ trợ thẻ nhớ: | Có, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB | |
Quay phim | Quay phim: | Có |
Camera | Độ phân giải camera sau: | 5MP AF |
Độ phân giải camera trước: | 2MP | |
Đèn flash: | Có | |
Tính năng khác: | ||
Video call | Có | |
Kết nối và cổng giao tiếp | Băng tần 2G: | 850/900/1800/1900 MHz |
Băng tần 3G: | 900/2100 MHz | |
Băng tần 4G: | B1/3/7/8/20 | |
Wifi: | 802.11 a/b/g/n – 2.4GHz | |
GPS: | Có: GPS, Glonass, BDS | |
Bluetooth: | Có, V4.2 | |
GPRS/EDGE | ||
NFC | Không | |
Cổng kết nối sạc: | Type C | |
Cổng kết nối khác: | Không | |
Jack (Input & Output): | Không | |
Jack tai nghe | 3.5 mm | |
Khác: | ||
Kết nối FRT tổng hợp: | Không | |
Pin | Dung lượng pin: | 6000 mAh |
Loại pin: | Li-Polymer | |
Pin có thể tháo rời: | Không | |
Thời gian chờ: | 200h | |
Thời gian đàm thoại: | 4 giờ | |
Thời gian sạc đầy: | 4 giờ | |
Thời gian sử dụng: | 1.5 ngày | |
Chế độ sạc nhanh: | Không | |
Sim | Số khe sim: | 1 |
Loại sim: | Micro SIM | |
Thiết kế và trọng lượng | Thiết kế: | Màn hình ngang |
Chất liệu: | Mặt lưng nhựa | |
Kích thước: | Dài 244 mm – Ngang 164 mm – Dày 9 mm | |
Trọng lượng: | 450g | |
Khả năng chống nước: | Không | |
Giải trí và ứng dụng | Xem phim: | Có |
Nghe nhạc: | Có | |
Radio FM: | Có | |
Công cụ văn phòng: | Có | |
Thực hiện cuộc gọi: | Có | |
Ghi âm: | Có | |
Đèn pin: | Có | |
Chức năng khác: | ||
Đặc điểm nổi bật | Sales point 1 | Mượt mà hơn với Android 11 |
Sales point 2 | Màn hình IPS cho chất lượng hiển thị tốt, góc nhìn rộng. Độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét | |
Sales point 3 | Cấu hình cao, chơi game lướt web, tác vụ dễ dàng mượt hơn | |
Sales point 5 | Thời lượng pin cao dùng lâu | |
Sales point 6 | ||
Sales point 7 | ||
PK kèm máy: | Cáp HDMI: | Không |
Cáp USB: | 1 | |
HDSD: | 1 | |
Pin: | 1 | |
PK khác: | Thẻ bảo hành, Giấy chứng nhận GMS | |
Bao da | 1 | |
Tai nghe | 0 | |
Sạc: | 1 | |
Thân máy: | 1 | |
Cáp OTG | 0 |
Kích thước 10.1″ IPS – Công nghệ IPS cho góc nhìn rộng hơn, người sử dụng có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng. Độ phân giải 800*1280 điểm ảnh (Chuẩn HD với 16.7 triệu màu) cho hiển thị sắc nét.
Hệ điều hành Android 11 mới nhất với tính năng cập nhật ưu việt
Cấu hình vượt trội trong tầm giá đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập – giải trí.
Áp dụng với sản phẩm mua mới từ các nhà phân phối chính thức của Masscom theo thời gian được tính từ thời điểm xuất hóa đơn. Sau 100 ngày các điều khoản bảo hành và sửa chữa thông thường sẽ được áp dụng.
1.550.000₫
Thêm vào giỏ