Thông số kỹ thuật
Màu Sắc | |
---|---|
Màn hình | |
Hỗ Trợ Thẻ Nhớ | |
Hỗ Trợ SIM | |
Dung Lượng Pin | |
Camera Trước | |
Camera Sau | |
Hiệu năng | |
Phụ Kiện |
1.300.000₫
Hết hàng
Dành cho Người mua:
Màu Sắc | |
---|---|
Màn hình | |
Hỗ Trợ Thẻ Nhớ | |
Hỗ Trợ SIM | |
Dung Lượng Pin | |
Camera Trước | |
Camera Sau | |
Hiệu năng | |
Phụ Kiện |
Thông tin sản phẩm
|
Tên sản phẩm : | Masstel X5 FAMI |
Mã sản phẩm : | ||
Dòng hãng : | Smartphone | |
Màu : | Gold/Black/Blue | |
Brand : | Masstel | |
Model: | X5 | |
Thời gian bảo hành: | 12 tháng | |
Màn hình
|
Công nghệ màn hình: | IPS |
Chuẩn màn hình: | HD+ | |
Màu màn hình: | 16 triệu màu | |
Độ phân giải: | 720*1440 | |
Công nghệ cảm ứng: | Incell | |
Màn hình: | Full lamination | |
Mặt kính màn hình: | Panda, Cong 2.5D | |
Đa điểm | 10 điểm | |
Hệ điều hành | Hệ điều hành: | Android 8.1 Oreo (Go Edition) |
Cấu hình phần cứng
|
Tốc độ: | 1.3 GHz |
Số nhân: | 4 | |
CPU: | Spreadtrum SC7731E | |
GPU: | Mali T820 – 600MHz | |
Cảm biến: | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến xoay | |
Bộ nhớ
|
Danh bạ lưu trữ: | Không giới hạn |
Rom: | 8GB | |
Bộ nhớ còn lại: | 5GB | |
Thẻ nhớ ngoài: | Có hỗ trợ | |
RAM: | 1GB | |
Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa: | 64GB | |
Quay phim | Quay phim: | HD |
Camera trước
|
Độ phân giải camera trước: | 5MP |
Đèn flash: | Có | |
Tính năng khác: | Làm đẹp, Xóa phông | |
Video call | Có | |
Kết nối và cổng giao tiếp
|
Băng tầng 2G: | 900/ 1800Mhz |
Băng tầng 3G: | 900/ 2100Mhz | |
Băng tầng 4G: | Không | |
Wifi: | 802.11 b/g/n | |
GPS: | Có | |
Bulutooth: | Có | |
GPRS/EDGE | ||
NFC | Không | |
Cổng kết nối sạc: | Micro USB | |
Cổng kết nối khác: | ||
Jack (Input & Output): | ||
Khác: | ||
Kết nối FRT tổng hợp: | ||
Pin
|
Dung lượng pin: | 3200mAh |
Loại pin: | Lithium Polymer | |
Pin có thể tháo rời: | Có | |
Thời gian chờ: | 210 giờ | |
Thời gian đàm thoại: | 18 giờ | |
Thời gian sạc đầy: | 3 giờ 15 phút | |
Thời gian sử dụng: | ||
Chế độ sạc nhanh: | Không | |
Sim
|
Số khe sim: | 2 |
Loại sim: | Micro Sim | |
Thiết kế và trọng lượng
|
Thiết kế: | Tỉ lệ màn hình 18:9 |
Chất liệu: | Nhựa, Sơn kim loại | |
Kích thước: | 148*71*8.8mm | |
Trọng lượng: | 144g | |
Khả năng chống nước: | Không | |
Giải trí và ứng dụng
|
Xem phim: | Có |
Nghe nhạc: | Có | |
Radio FM: | Có | |
Công cụ văn phòng: | Có | |
Thực hiện cuộc gọi: | Có | |
Ghi âm: | Có | |
Đèn pin: | Có | |
Chức năng khác: | ||
PK kèm máy:
|
Cáp HDMI: | |
Cáp USB: | 1 | |
HDSD: | 1 | |
Pin: | 1 | |
PK khác: | Tai nghe, Ốp lưng, Thẻ Bibox, Thẻ bảo hành, Chứng nhận GMS | |
Sạc: | 1 | |
Thân máy: | 1 | |
Đặc điểm nổi bật
|
Sales point 1 | Tỉ lệ màn hình 18:9 |
Sales point 2 | Dung lượng pin lớn – Pin cho cả ngày dùng | |
Sales point 3 | Camera sau 8MP lấy nét tự động, selfie 5MP | |
Sales point 4 | 2 đèn Flash (trước và sau) |
Giao diện tối ưu các tính năng cho người có tuổi , sử dụng tông màu phối màu đen trắng không hề hại mắt đi kèm, con cháu “thở phào” vì ông bà sử dụng điện thoại vừa dễ dàng vừa không hại sức khỏe
Bàn phím lớn cùng với kích cỡ chữ đã điều chỉnh theo nghiên cứu để phù hợp với mắt của người có tuổi ở Việt Nam nhất. Người dùng có thể dễ dàng soạn tin nhắn, tìm kiếm thông tin, đọc báo dễ dàng trên Smart Fami
Có app thông tin sức khỏe ông bà sẽ có thể tự theo dõi và quan tâm tới sức khỏe của mình, từ các triệu chứng bệnh cho tới chế độ dinh dưỡng phù hợp, nhờ đó con cháu cũng dễ dàng chăm sóc ba mẹ hơn.
Những tiện ích và app giải trí đa dạng, từ những đoạn lễ khấn trang nghiêm cho tới những ván cờ tướng hóc búa đều được tích hợp để mang tới cho ông bà trải nghiệm tốt nhất.
Áp dụng với sản phẩm mua mới từ các nhà phân phối chính thức của Masscom theo thời gian được tính từ thời điểm xuất hóa đơn. Sau 120 ngày các điều khoản bảo hành và sửa chữa thông thường sẽ được áp dụng.
1.300.000₫