Thông số kỹ thuật
Màu Sắc | |
---|---|
Màn hình | |
Camera Trước | |
Camera Sau | |
Dung Lượng Pin | |
Hỗ Trợ Thẻ Nhớ | |
Hỗ Trợ SIM | |
Hiệu năng | |
Phụ Kiện |
990.000₫
Hết hàng
Dành cho Người mua:
Màu Sắc | |
---|---|
Màn hình | |
Camera Trước | |
Camera Sau | |
Dung Lượng Pin | |
Hỗ Trợ Thẻ Nhớ | |
Hỗ Trợ SIM | |
Hiệu năng | |
Phụ Kiện |
Thông tin sản phẩm
|
Tên sản phẩm : | Masstel X1 |
Mã sản phẩm : | ||
Dòng hãng : | Smartphone | |
Màu : | Black, Gold | |
Brand : | Masstel | |
Model: | X1 | |
Thời gian bảo hành: | 12 tháng | |
Màn hình
|
Công nghệ màn hình: | TN |
Chuẩn màn hình: | FWVGA | |
Màu màn hình: | 16 triệu màu | |
Độ phân giải: | 960*480 | |
Công nghệ cảm ứng: | G + F | |
Màn hình: | 4.95 inch | |
Mặt kính màn hình: | Panda | |
Đa điểm | 2 điểm | |
Hệ điều hành | Hệ điều hành: | Android 8.1 Oreo (Go Edition) |
Cấu hình phần cứng
|
Tốc độ: | 1.3 GHz |
Số nhân: | 4 | |
CPU: | Spreadtrum 7731E | |
GPU: | Mali T820 | |
Cảm biến: | Cảm biến xoay | |
Bộ nhớ
|
Danh bạ lưu trữ: | Không giới hạn |
Rom: | 8GB | |
Bộ nhớ còn lại: | 5.6GB | |
Thẻ nhớ ngoài: | Có hỗ trợ | |
RAM: | 1GB | |
Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa: | 64GB | |
Quay phim | Quay phim: | 3GP/MP4/MPEG-4 |
Camera
|
Độ phân giải camera sau: | 5MP FF |
Độ phân giải camera trước: | 2MP FF | |
Đèn flash: | Có | |
Tính năng khác: | Làm đẹp | |
Video call | Có | |
Kết nối và cổng giao tiếp
|
Băng tầng 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
Băng tầng 3G: | 900/ 2100Mhz | |
Băng tầng 4G: | Không | |
Wifi: | 802.11 b/g/n | |
GPS: | Có | |
Bluetooth: | Có | |
GPRS/EDGE | ||
NFC | Không | |
Cổng kết nối sạc: | Micro USB | |
Cổng kết nối khác: | ||
Jack (Input & Output): | ||
Khác: | ||
Kết nối FRT tổng hợp: | ||
Pin
|
Dung lượng pin: | 2000mAh |
Loại pin: | Lithium Ion | |
Pin có thể tháo rời: | Có | |
Thời gian chờ: | 400h | |
Thời gian đàm thoại: | 24h (2G), 18h(3G) | |
Thời gian sạc đầy: | 3h | |
Thời gian sử dụng: | Nghe nhạc 26h, Xem video 5h | |
Chế độ sạc nhanh: | Không | |
Sim
|
Số khe sim: | 2 |
Loại sim: | Micro Sim | |
Thiết kế và trọng lượng
|
Thiết kế: | Tỉ lệ màn hình 18:9 |
Chất liệu: | Nhựa painting | |
Kích thước: | 137*67*9.5mm | |
Trọng lượng: | 140g | |
Khả năng chống nước: | Không | |
Giải trí và ứng dụng
|
Xem phim: | 3GP/MP4/MPEG-4/H.264/H.263 |
Nghe nhạc: | Có | |
Radio FM: | Có | |
Công cụ văn phòng: | Có | |
Thực hiện cuộc gọi: | Có | |
Ghi âm: | Có | |
Đèn pin: | Có | |
Chức năng khác: | Lịch, Báo thức, Máy tính,… | |
PK kèm máy:
|
Cáp HDMI: | |
Cáp USB: | 1 | |
HDSD: | 1 | |
Pin: | 1 | |
PK khác: | Tai nghe, Ốp lưng, Thẻ bảo hành, Chứng nhận GMS | |
Sạc: | 1 | |
Thân máy: | 1 | |
Đặc điểm nổi bật
|
Sales point 1 | Màn hình tỉ lệ 18:9 full view |
Sales point 2 | Đèn led camera trước | |
Sales point 3 | Mặt cảm ứng cong 2.5D | |
Sales point 4 | Mượt mà hơn với hệ điều hành Android 8.1.0 Go Edition |
Masstel X1 sở hữu màn hình 18:9 Full view cho diện tích tương tác rộng hơn, khả năng làm việc hiệu quả khi hiển thị nhiều nội dung hơn. Mặt kính cong 2.5D giúp tương tác sống động hơn, cảm giác cầm nắm thoải mái hơn.
Masstel X1 có kiểu dáng bo tròn mềm mại, hiện đại, trẻ trung và hợp thời trang. Với lớp vỏ được làm từ nhựa painting, kết hợp sơn kim loại mang tới sự sang trọng, hiện đại và độ bền cao.
Masstel X1 hỗ trợ 2 SIM cho phép bạn thoải mái kết nối với gia đình, bạn bè mọi lúc mọi nơi, vô cùng dễ dàng và tiện dụng.
Thoải mái lưu giữ mọi khoảnh khắc một cách dễ dàng với camera Masstel X1 bằng camera sau 5MP FF sau và 2MP FF phía trước có đèn LED cảnh báo.
Viên pin dung lượng 2000 mAh đủ để bạn thoải mái sử dụng trong cả ngày mà không lo hết pin. Theo thông số từ nhà sản xuất, Masstel X1 có thời gian chờ lên tới 400 giờ, thời gian đàm thoại 24 giờ (2G) và 18giờ (3G); thời gian sạc đầy trong 3 giờ đồng hồ.
Áp dụng với sản phẩm mua mới từ các nhà phân phối chính thức của Masscom theo thời gian được tính từ thời điểm xuất hóa đơn. Sau 120 ngày các điều khoản bảo hành và sửa chữa thông thường sẽ được áp dụng.
990.000₫