Thông số kỹ thuật
Màu Sắc | |
---|---|
Camera Sau | |
Dung Lượng Pin | |
Hỗ Trợ Khác | |
Hỗ Trợ SIM | |
Hỗ Trợ Thẻ Nhớ | |
Màn hình | |
Phụ Kiện |
250.000₫
Hết hàng
Kiểu dáng cổ điển phong cách hiện đại
Màn hình rõ nét
Loa to khỏe, âm thanh sống động
Pin bền thoải mái sử dụng cả ngày
Dành cho Người mua:
Màu Sắc | |
---|---|
Camera Sau | |
Dung Lượng Pin | |
Hỗ Trợ Khác | |
Hỗ Trợ SIM | |
Hỗ Trợ Thẻ Nhớ | |
Màn hình | |
Phụ Kiện |
Thiết kế kiểu dáng cổ điển mà vẫn mang phong cách khỏe khoắn và hiện đại với font chữ thiết kế to, tiện lợi và dễ sử dụng, bàn phím đàn hồi êm tai, đèn nền sáng và hiển thị đẹp
Độ phân giải 128*160 cho chất lượng hiển thị tốt, không bị lóa mắt như sản phẩm cùng phân khúc
Loa nghe to và rõ, nghe FM không dây cùng chất lượng thu sóng cao mà không cần tai nghe hỗ trợ
Pin dùng loại 4C dung lượng 800mAh, rất dễ để thay thế khi pin bị chai, cần thay mới cho thời gian chờ 100h, thời gian đàm thoại 4h
Áp dụng với sản phẩm mua mới từ các nhà phân phối chính thức của Masscom theo thời gian được tính từ thời điểm xuất hóa đơn. Sau 30 ngày các điều khoản bảo hành và sửa chữa thông thường sẽ được áp dụng.
250.000₫
Thông tin sản phẩm
|
Tên sản phẩm : | Masstel izi 120 |
Dòng hãng : | Feature phone | |
Màu : | Black, Red, Blue, Navy | |
Brand : | Masstel | |
Model: | izi 120 | |
Thời gian bảo hành: | 12 tháng | |
Màn hình
|
Công nghệ màn hình: | TFT |
Màu màn hình: | 262K | |
Độ phân giải: | 128*160 | |
Màn hình: | ||
Hệ điều hành | Hệ điều hành: | Không |
Cấu hình phần cứng
|
Tốc độ: | NA |
Số nhân: | NA | |
CPU: | SC6531E | |
GPU: | NA | |
Cảm biến: | NA | |
Bộ nhớ
|
Danh bạ lưu trữ: | 500 số |
ROM | 32Mb | |
Bộ nhớ còn lại: | ||
Thẻ nhớ ngoài: | 16GB | |
RAM: | 32Mb | |
Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa: | 16GB | |
Quay phim | Quay phim: | 3GP/MP4 |
Camera
|
Độ phân giải camera | VGA |
Đèn flash: | Không | |
Tính năng khác: | Không | |
Kết nối và cổng giao tiếp
|
Băng tầng 2G: | GSM 900/1800MHz |
GPS: | Không | |
Bluetooth: | Có | |
GPRS/EDGE | Không | |
NFC | Không | |
Cổng kết nối sạc: | Micro USB | |
Cổng kết nối khác: | Jack tai nghe | |
Jack (Input & Output): | ||
Khác: | Không | |
Kết nối FRT tổng hợp: | NA | |
Pin
|
Dung lượng pin: | 800 mAh |
Loại pin: | Li-ion | |
Pin có thể tháo rời: | Có | |
Thời gian chờ: | 100h | |
Thời gian đàm thoại: | 4h liên tục | |
Thời gian sạc đầy: | 2h | |
Thời gian sử dụng: | fi | |
Chế độ sạc nhanh: | Không | |
Sim
|
Số khe sim: | 2 SIM |
Loại SIM | SIM thường | |
Thiết kế và trọng lượng
|
Thiết kế: | Pin rời |
Chất liệu: | Nhựa | |
Kích thước: | 113*47.6*14.5mm | |
Trọng lượng: | 71.5g (bao gồm pin) | |
Khả năng chống nước: | Không | |
Giải trí và ứng dụng
|
Xem phim: | 3GP/MP4 |
Nghe nhạc: | MP3 | |
Radio FM: | FM không dây | |
Công cụ văn phòng: | Không | |
Thực hiện cuộc gọi: | Có | |
Ghi âm: | Có | |
Đèn pin: | Có | |
Chức năng khác: | Máy tính, Lịch, Đồng hồ, Báo thức, Trò chơi | |
Đặc điểm nổi bật
|
Sales point 1 | Phông chữ to tiện lợi dễ sử dụng |
Sales point 2 | Nghe đài FM không cần tai nghe | |
Sales point 3 | Thiết kế kiểu dáng cổ điển | |
Sales point 4 | Bàn phím đàn hồi tốt- đền nền sáng và hiển thị đẹp. | |
Sales point 5 | Loa nghe to hơn và hay hơn so với các hãng cùng phân khúc. | |
Sales point 6 | Màn hình hiển thị tốt, không bị lóa mắt như sản phẩm cùng phân khúc | |
Sales point 7 | PIN dùng loại 4C dung lượng 800 mAh, rất dễ để thay thế khi pin bị chai, cần thay pin mới | |
Sales point 8 | Chất lượng ảnh của camera là tốt hơn so với hãng cùng phân khúc | |
PK kèm máy:
|
Cáp HDMI: | Không |
Cáp USB: | Không | |
Tai nghe | Không | |
HDSD: | 1 | |
Pin: | 1 | |
PK khác: | Không | |
Sạc: | 1 Sạc liền | |
Thân máy: | 1 |