TT | Tên Model | Bo mạch chính (Mainboard) |
Màn hình (LCD) |
Cảm ứng (TP) |
Pin (Batery) |
Sạc | Cable USB | Sạc dây | Ghi chú |
1 | Smart Hero10 | 550,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 200.000 | 100,000 | dây cáp sạc: 40,000 | ||||
2 | Smart Hero 20 | 550,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 250.000 | 120,000 | dây cáp sạc: 40,000 | ||||
3 | Smart Hero5 | 400,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 200.000 | 100,000 | dây cáp sạc: 40,000 | ||||
4 | Smart Hero6 | 450,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 200000 | 100,000 | dây cáp sạc: 40,000 | ||||
5 | Smart Hero Go | 350,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 200.000 | 100,000 | dây cáp sạc: 40,000 | ||||
6 | Smart Hero Lite | 350,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 200.000 | 100,000 | dây cáp sạc: 40,000 | ||||
7 | W10 | 750,000 | màn hình : 250.000 | 120,000 | cáp sạc: 40.000 | ||||
8 | Z1 | 160,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 160.000 | 60,000 | cáp sạc: 50.000 | ||||
9 | Z10 Pro | 650,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 250.000 | 150,000 | cáp sạc: 80.000 | ||||
10 | Z6 | 150,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 150.000 | 60,000 | cáp sạc:50,000 | ||||
11 | Z8 | 150,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 200.000 | 60,000 | cáp sạc: 50,000 | ||||
12 | IZI10 | 220,000 | 65,000 | 60,000 | 20,000 | ||||
13 | IZI15 | 220,000 | 65,000 | 60,000 | 20,000 | ||||
14 | IZI16 | 220,000 | 70,000 | 70,000 | 25,000 | ||||
15 | IZI18 | 250,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | ||||
16 | IZI30 | 250,000 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | ||||
17 | IZI55 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 30,000 | ||||
18 | IZI56 | 280,000 | 120,000 | 150,000 | 20,000 | ||||
19 | IZIS2 | 280,000 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | ||||
20 | IZIS3 | 240,000 | 70,000 | 60,000 | 25,000 | ||||
21 | IZIT2 | 280,000 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | ||||
22 | IZIT5 | 280,000 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | ||||
23 | IZIT6 | 280,000 | 120,000 | 100,000 | 25,000 | ||||
24 | LUX 10 | 250,000 | 110,000 | 80,000 | 30,000 | ||||
25 | LUX 20 | 260,000 | 120,000 | 100,000 | 30,000 | ||||
26 | SMF201 | 250,000 | 100,000 | 60,000 | 20,000 | ||||
27 | FAMI8 | 250,000 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | ||||
28 | FAMI12S | 250,000 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | ||||
29 | FAMI124G | 280,000 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | ||||
30 | FAMI50 | 250,000 | 100,000 | 90,000 | 25,000 | ||||
31 | FAMI60V2 | 280,000 | 150,000 | 100,000 | 30,000 | ||||
32 | FAMI60S | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 25,000 | ||||
33 | FAMI65 | 300,000 | 180,000 | 100,000 | 30,000 | ||||
34 | Tab8A | 900,000 | 600,000 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | ||
35 | TAB8.1 | 900,000 | 600,000 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | ||
36 | TAB8.2 | 1,000,000 | 600,000 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | ||
37 | TAB8.3 | 1,000,000 | 600,000 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | ||
38 | Tab8 4G | 900,000 | 600,000 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | ||
39 | TAB8.1kid | 700,000 | 350,000 | 150,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | ||
40 | TAB8A Kid | 700,000 | 350,000 | 150,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | ||
41 | Tab8 Edu | 1,000,000 | 600,000 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | ||
42 | J10 | 1,000,000 | 500,000 | 200,000 | 250,000 | 80,000 | 50,000 | ||
43 | SMART TUDY1 | 1,500,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 1.500.000 | 300,000 | 80,000 | 60,000 | |||
Mặt cảm ứng 250000 | |||||||||
44 | TAB10.1 | 1,000,000 | 800,000 | 250,000 | 300,000 | 50,000 | 50,000 | ||
45 | Tab10pro | 1,200,000 | 700,000 | 250,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | ||
46 | Tab10.1 pro | 1,200,000 | 700,000 | 250,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | ||
47 | Tab10.1 proKid | 1,000,000 | 450,000 | 250,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | ||
48 | TAB10.4 | 1,500,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 1.500.000 | 300,000 | 80,000 | 60,000 | |||
49 | TAB10A | 900,000 | 700,000 | 250,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | ||
50 | Tab10E | 1,000,000 | 700,000 | 250,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | ||
51 | Tab10 Edu | 1,000,000 | 700,000 | 250,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | ||
52 | Tab10 Edu V2 | 900,000 | 500,000 | 250,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | ||
53 | Tab11 pro4G | 1,350,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 1.000.000 | 200,000 | 70,000 | 30,000 | |||
54 | E140 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 200,000 | ||||
55 | E116 | 2,000,000 | 1,000,000 | 400,000 | 150,000 | ||||
56 | ZTE A35 | 990,000 | LCD+TP+vỏ trước 490 000 | 150,000 | Củ sạc 50000 | Cáp sạc 30000 | |||
57 | ZTE A55 (4_64GB) | 1,090,000 | LCD+TP+vỏ trước 490 000 | 150,000 | Củ sạc 60000 | Cáp sạc 30000 | |||
58 | ZTE A55 (4_128GB) | 1,190,000 | LCD+TP+vỏ trước 490 000 | 150,000 | Củ sạc 60000 | Cáp sạc 30000 | |||
59 | ZTE V60D | 1,500,000 | LCD+TP+vỏ trước 550 000 | 150,000 | Củ sạc 60000 | Cáp sạc 30000 |
(Thông tin cập nhật vào ngày 10 tháng 04 năm 2025)
Lưu ý: Giá Linh phụ kiện trên chưa bao gồm phí vận chuyển.