TT   Tên Model   Bo mạch chính
(Mainboard) 
 Màn hình
(LCD) 
 Cảm ứng
(TP) 
 Pin
(Batery) 
 Sạc   Cable USB   Sạc dây   Ghi chú 
    1  Smart Hero          400,000  Bộ màn hình và cảm ứng 150,000       50,000         20,000
    2  Smart Hero2          350,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 150.000       60,000         20,000
    3  Smart Hero 20          550,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 250.000     120,000  dây cáp sạc: 40,000
    4  Smart Hero 4G          650,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 250.000     100,000  dây cáp sạc: 40,000
    5  Smart Hero10          550,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 200.000     100,000  dây cáp sạc: 40,000
    6  Super Hero          500,000  Bộ màn hình và cảm ứng 190,000       60,000  đế sạc 100000         20,000
    7  Super Hero 4G          700,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 250.000     120,000   cáp sạc: 60,000
    8  Smart Hero5          400,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 200.000     100,000  dây cáp sạc: 40,000
    9  MyKID          650,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 250.000     100,000             60,000  cáp sạc: 40,000
  10  Z6          150,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 150.000       60,000  cáp sạc:50,000
  11  Z8          150,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 200.000       60,000  cáp sạc: 50,000
  12  IZI115             80,000               60,000       50,000        25,000
  13  IZI125             80,000               60,000       50,000        25,000
  14  IZI230          110,000             120,000       80,000        30,000
  15  IZI300          110,000             120,000     115,000        30,000
  16  IZI10          220,000               65,000       60,000        20,000
  17  IZI11          250,000               80,000       60,000        20,000
  18  IZI12          250,000             100,000       60,000        20,000
  19  IZI15          220,000               65,000       60,000        20,000
  20  IZI20          270,000             100,000     100,000        20,000
  21  IZI25          280,000             120,000       80,000        20,000
  22  IZI26          260,000             120,000     100,000        20,000
  23  IZI30          250,000             120,000     100,000        20,000
  24  IZI50          250,000             150,000     100,000        20,000
  25  IZI55          200,000             150,000     100,000        30,000
  26  IZI56          280,000             120,000     150,000        20,000
  27  Play10 4G          270,000             100,000     100,000        20,000
  28  Play50          120,000             120,000     110,000        20,000
  29  SMF201          250,000             100,000       60,000        20,000
  30  LUX 10          250,000             110,000       80,000             30,000
  31  LUX 20          260,000             120,000     100,000             30,000
  32  IZIS1          240,000               80,000       60,000             20,000
  33  IZIS2          280,000             120,000     100,000             20,000
  34  IZIT1          250,000               70,000       60,000             20,000
  35  IZIT2          280,000             120,000     100,000             20,000
  36  FAMI8          250,000             100,000       80,000             20,000
  37  FAMI12S          250,000             100,000       80,000             20,000
  38  FAMI12V2          120,000             110,000       80,000             20,000        10,000
  39  FAMI124G          280,000             100,000       80,000             20,000
  40  FAMIP20          120,000             110,000       60,000        20,000
  41  FAMI60          200,000             150,000     100,000             30,000
  42  FAMI60V2          280,000             150,000     100,000             30,000
  43  FAMI65          300,000             180,000     100,000             30,000
  44  Tab8A          900,000             600,000           200,000     250,000           100,000         50,000
  45  TAB8.1          900,000             600,000           200,000     250,000           100,000         50,000
  46  TAB8.2       1,000,000             600,000           200,000     250,000           100,000         50,000
  47  TAB8.3       1,000,000             600,000           200,000     250,000           100,000         50,000
  48  Tab8 4G          900,000             600,000           200,000     200,000             50,000         50,000
  49  Tab8 Edu       1,000,000             600,000           200,000     250,000           100,000         50,000
  50  TAB10          650,000             700,000           220,000     230,000             50,000         15,000
  51  TAB10 4G          900,000          1,200,000           250,000     230,000             60,000         20,000
  52  TAB10.1       1,000,000             800,000           250,000     300,000             50,000         50,000
  53  TAB10.4       1,500,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 1.500.000     300,000             80,000         60,000
  54  TAB10A          900,000             700,000           250,000     300,000           100,000         50,000
  55  TAB10S       1,100,000             700,000           270,000     300,000           100,000         50,000
  56  TAB10M       1,100,000             700,000           250,000     300,000           100,000         50,000
  57  TAB10WIFI          800,000             800,000           250,000     200,000             70,000         50,000
  58  Tab10 Edu       1,000,000             700,000           250,000     300,000           100,000         50,000
  59  Tab10E       1,000,000             700,000           250,000     300,000           100,000         50,000
  60  Tab10.1 pro       1,200,000             700,000           250,000     300,000           100,000         50,000
  61  SMART TUDY1       1,500,000  Bộ màn hình và cảm ứng: 1.500.000     300,000             80,000         60,000
  62  SMART TUDY1           250,000
  63  HAPI15          700,000             350,000           100,000     100,000             30,000         20,000
  64  HAPI10          700,000  MH và mặt cảm ứng 300000       80,000             30,000         20,000
  65  HAPI20          800,000             400,000           120,000     110,000             40,000         20,000
  66  HAPI30          900,000             500,000           200,000     120,000             40,000         20,000
  67  NBL133       1,800,000          1,000,000     350,000      150,000
  68  NBL133N       2,000,000          1,000,000     350,000      150,000
  69  E140       2,000,000          1,500,000     500,000      200,000
  70  E116       2,000,000          1,000,000     400,000      150,000
  71  Q1V       5,200,000          2,500,000     850,000      150,000

 

(Thông tin cập nhật vào ngày 22 tháng 12 năm 2023)

Lưu ý: Giá Linh phụ kiện trên chưa bao gồm phí vận chuyển.

Main Menu